DISP:MMOD:CURR
電流測定値/電力測定値の表示を設定します。
コマンド
DISPlay:MMODe:CURRent {RMS|PEAK|WATTage|VA|PF|AVG|TWATtage|TVA|TPF}
DISPlay:MMODe:CURRent?
パラメータ
設定値 | RMS | 実効測定電流値を表示(デフォルト) |
PEAK | ピーク測定電流値を表示 | |
WATT | 電力値を表示 | |
VA | 皮相電力値を表示(ACモード、AC+DCモードのみ) | |
PF | 力率値を表示(ACモード、AC+DCモードのみ) | |
AVG | 電流の平均値を表示(DCモード、AC+DCモードのみ) | |
TWAT | 電力値の合計を表示(単線三相出力、三相出力のみ) | |
TVA | 皮相電力値の合計を表示(単線三相出力、三相出力のみ)(ACモードのみ) | |
TPF | 力率値の合計を表示(単線三相出力、三相出力のみ)(ACモードのみ) |
*RSTの送信時に設定が変更されます。
*RSTの送信時に設定が変更されます。
*RSTの送信時に設定が変更されます。
レスポンス
DISP:MMOD:CURR?に対して、電流測定値/電力測定値の表示をCHAR形式で返します。