コンダクタンス値の設定(PLZ4W、単位:SIE)

デフォルトは0

PLZ164W PLZ334W PLZ1004W PLZ164WA PLZ664WA
Hレンジ 0~23.1 0~46.2 0~139.9968 0~23.1 0~92.4
分解能 400µ 800µ 2.4m 400µ 1.6m
Mレンジ 0~2.31 0~4.62 0~13.99968 0~2.31 0~9.24
分解能 40µ 80µ 240µ 40µ 160µ
Lレンジ 0~231m 0~462m 0~1.399968 0~231m 0~924m
分解能 24µ 16µ

コンダクタンス値の設定(PLZ4WL/ PLZ4WH、単位:SIE)

デフォルトは0

PLZ164WL PLZ334WL PLZ164WH PLZ334WH PLZ1004WH
Hレンジ 0~173.25 0~346.5 0~1.7325 0~3.465 0~10.5
分解能 3m 6m 30µ 60µ 200µ
Mレンジ 0~17.325 0~34.65 0~173.25m 0~346.5m 0~1.05
分解能 0.3m 0.6m 20µ
Lレンジ 0~1.7325 0~3.465 0~17.325m 0~34.65m 0~105m
分解能 30µ 60µ 0.3µ 0.6µ

電流値の設定(PLZ4W、単位:A)

デフォルトは0

PLZ164W PLZ334W PLZ1004W PLZ164WA PLZ664WA
Hレンジ 0~34.65 0~69.3 0~210 0~34.65 0~138.6
分解能 1m 2m 10m 1m 10m
Mレンジ 0~3.465 0~6.93 0~21 0~3.465 0~13.86
分解能 0.1m 0.2m 1m 0.1m 1m
Lレンジ 0~346.5m 0~693m 0~2.1 0~346.5m 0~1.386
分解能 0.01m 0.02m 0.1m 0.01m 0.1m

電流値の設定(PLZ4WL/ PLZ4WH、単位:A)

デフォルトは0

PLZ164WL PLZ334WL PLZ164WH PLZ334WH PLZ1004WH
Hレンジ 0~52.5 0~105 0~8.6625 0~17.325 0~52.5
分解能 2m 5m 300µ 1m 2m
Mレンジ 0~5.25 0~10.5 0~866.25m 0~1.7325 0~5.25
分解能 0.2m 0.5m 30µ 100µ 200µ
Lレンジ 0~0.525 0~1.05 0~86.625m 0~173.25m 0~525m
分解能 0.02m 0.05m 10µ 20µ

電力値の設定(単位:W)

デフォルトは0

PLZ164W
PLZ164WA
PLZ164WL
PLZ164WH
PLZ334W PLZ334WL
PLZ334WH
PLZ1004W
PLZ1004WH
PLZ664WA
Hレンジ 0~173.25 0~346.5 0~346.5 0~1050 0~693
分解能 10m 10m 20m 100m 20m
Mレンジ 0~17.325 0~34.65 0~34.65 0~105 0~69.3
分解能 1m 1m 2m 10m 2m
Lレンジ 0~1.7325 0~3.465 0~3.465 0~10.5 0~6.93
分解能 0.1m 0.1m 0.2m 1m 0.2m

電圧値の設定(単位:V)

デフォルトは0

PLZ164W
PLZ164WA
PLZ334W
PLZ664WA
PLZ1004W
PLZ164WL
PLZ334WL
PLZ164WH
PLZ334WH
PLZ1004WH
Hレンジ 0~157.5 0~31.5 0~682.5
分解能 10m 2m 20m
Lレンジ 0~15.75 0~4.2 0~68.25
分解能 1m 200µ 2m

概要

セットアップ

メッセージの概要

コマンド(機能別)

コマンド(ABC別)

コマンド(サブシステム別)

付録

チュートリアル