[-199,-100] | [-299,-200]
[-399,-300] | [-499,-400]
[-899,-800] | [20~]
エラーリスト
[-199,-100]レンジにあるエラーは、計測器の構文パーサによってIEEE 488.2シンタックスエラーが検出されたことを示しています。このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタのCommand Error(ビット5)が設定されます。
エラーコード | エラーメッセージの説明 | |
---|---|---|
-100 | Command error | コマンドエラー。汎用シンタックスエラーです。 |
-101 | Invalid character | 無効なキャラクタの存在。許可されているものとは異なるデータエレメントを認識しました。 |
-102 | Syntax error | シンタックスエラー。コマンド文字列に無効な構文が発見されました。 |
-103 | Invalid separator | 無効なセパレータ。コマンド文字列に無効なセパレータが存在しています。 |
-104 | Data type error | データタイプエラー。構文解析系が、許可されているものとは異なるデータエレメントを認識しました。 |
-105 | GET not allowed | GETは許可されていません。プログラミングメッセージ内でグループ実行トリガを受信しました。 |
-108 | Parameter not allowed | パラメータは許可されていません。ヘッダで予想以上に多数のパラメータを受信しました。 |
-109 | Missing parameter | パラメータの不足。ヘッダで必要な数よりも少ないパラメータを受信しました。 |
-110 | Command header error | コマンドヘッダエラー。ヘッダでエラーを検出しました。 |
-120 | Numeric data error | 数値データエラー。非10進数タイプを含む、数値と考えられるデータエレメントを構文解析する際に生成されます。 |
-130 | Suffix error | 接尾辞エラー。接尾辞の構文解析時に発生します。 |
-131 | Invalid suffix | 接尾辞が無効。接尾辞が構文に従っていないか、または本製品に適していません。 |
-134 | Suffix too long | 長すぎる接尾辞。数値パラメータの接尾辞のキャラクタが長すぎます。 |
-138 | Suffix not allowed | 接尾辞を受け付けない数値パラメータの後に接尾辞を受信しました。 |
-140 | Character data error | キャラクタデータエラー。キャラクタデータの構文解析時に発生します。 |
-141 | Invalid character data | キャラクタデータが無効。 |
-144 | Character data too Long | 長すぎるキャラクタデータ。キャラクタデータエレメントのキャラクタが長すぎます。 |
-148 | Character data not allowed | キャラクタデータ不可。 |
-150 | String data error | ストリングデータエラー。ストリングデータの構文解析時に発生します。 |
-160 | Block data error | ブロックデータエラー。ブロックデータの構文解析時に発生します。 |
-170 | Expression error | 表現式エラー。表現式データエレメントの構文解析時に発生します。 |
-180 | Macro error | マクロエラー。 |
[-299,-200]レンジにあるエラーは、計測器の実行コントロールブロックによってエラーが検出されたことを示しています。このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタのExecution Error(ビット4)が設定されます。
エラーコード | エラーメッセージの説明 | |
---|---|---|
-200 | Execution error (generic) | 実行エラー。本製品の汎用エラーです。 |
-203 | Command protected | パスワード保護されたプログラムまたはクエリコマンドを実行できません。 |
-210 | Trigger error | トリガエラー。 |
-211 | Trigger ignored | トリガを受信しましたが、無視されました。 |
-213 | Init ignored | 測定中のため、測定開始操作は無視されました。 |
-214 | Trigger deadlock | ソフトウェアトリガを受信する前にクエリを受信したため、デッドロックしました。 |
-220 | Parameter error | パラメータが不正です。 |
-221 | Settings conflict | 本製品の現在の動作状態では実行できないコマンドを受信しました。 |
-222 | Data out of range | パラメータが範囲外です。 |
-223 | Too much data | パラメータデータが多すぎます。 |
-224 | Illegal parameter value | 不正なパラメータデータを受け取りました。 |
-230 | Data corrupt or stale | 測定が完了しないまま、データの問い合わせを受けました。 |
-241 | Hardware missing | オプションハードウェアが装備されていないため実行できません。 |
このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタのDevice Dependent Error(ビット3)が設定されます。
エラーコード | エラーメッセージの説明 | |
---|---|---|
-350 | Queue overflow | キューのオーバーフロー。エラーを発生させたコードの代わりに、特定のコードがキューに入りました。このコードは、キューが一杯であり、エラーが発生したが記録されなかったことを表します。 |
-360 | Communication error | フロー制御オフ時の通信エラー。RS232C使用時のエラーです。 |
-362 | Framing error in program message | フレーミングエラー。RS232C使用時のエラーです。 |
-363 | Input buffer overrun | バッファオーバーランエラー。RS232C使用時のエラーです。 |
-364 | Time out error | タイムアウトエラー。RS232C使用時のエラーです。 |
[-499,-400]レンジにあるエラー番号は、計測器の出力キューコントロールがIEEE 488.2セクション6に説明するメッセージ交換プロトコルの問題を検出したことを示しています。このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタのQuery Error(ビット2)が設定されます。
エラーコード | エラーメッセージの説明 | |
-400 | Query error (generic) | クエリエラー。本製品の汎用エラーです。 |
-410 | Query INTERRUPTED | クエリ受信後に、レスポンスが読み取られる前に新しいコマンドを受信しました。 |
-420 | Query UNTERMINATED | 対応していないクエリを受信、またはクエリを受信していない場合に、コントローラがレスポンスを受信しようとしました。 -100, "COMMAND ERROR"と本エラーをエラーキューに格納します。コントローラ側はタイムアウトになります。 |
-430 | Query DEADLOCKED | 大量のバイナリデータをレスポンスとして送信する場合に、出力キュー、入力バッファ、出力バッファがフル状態で、送信タイミングが合いません。 |
-440 | Query UNTERMINATED after indefinite response | 不定形のレスポンスを返すクエリの後に、別のクエリをセミコロン区切りで受信しました。 (例:次のような複合コマンドの場合 *IDN?;SYST:ERR?) |
[-899,-800]レンジにあるエラー/イベントは、本製品がIEEE488.2操作完了イベントをレポートしたい場合に使用されます。このイベントは、*OPCコマンドによって有効化されている計測器の同期プロトコルが、すべての選択された待機中操作を完了すると発生します。
このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタのOperation Complete(ビット0)が設定されます。
エラーコード | エラーメッセージの説明 | |
---|---|---|
-800 | Operation complete | 操作完了 |
このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタのDevice Dependent Error(ビット3)が設定されます。
エラーコード | エラーメッセージの説明 | |
---|---|---|
21 | Operation denied due to ALARM state | アラーム発生のため拒否されました。 |
22 | Operation denied due to PROGRAM running | シーケンス動作中のため拒否されました。 |
23 | Operation denied due to SWITCH running | スイッチング動作中のため拒否されました。 |
24 | Operation denied due to INPUT ON | INPUT ONのため拒否されました。 |
25 | Operation denied due to SHORT ON | SHORT ONのため拒否されました。 |
26 | Operation denied due to CAL MODE | 校正モードのため拒否されました。 |
27 | Operation denied due to incompatible FUNCTION MODE | ファンクションモードが不適切なため拒否されました。 |
31 | Operation denied due to incompatible PROGRAM MODE | プログラムモードが不適切なため拒否されました。 |
32 | Operation denied because no more STEPs are available | これ以上ステップが利用できないため拒否されました。 |
41 | Operation denied due to bad CHAIN combination | CHAINの組み合わせ不良のため拒否されました。 |