メッセージの概要
デフォルトの状態
*RST、*RCL送信時の設定
*RSTコマンド、*RCLコマンド送信時は 下表のように設定されます。
電源投入時は すべてPOWERスイッチをオフにする直前の設定値になります。
設定内容 | 設定値 | |
---|---|---|
*RST | *RCL | |
FUNC | CC | メモリ内容に依存 |
COND:RANG | HIGH | |
CURR:RANG | HIGH | |
POW:RANG | HIGH | |
VOLT:RANG | HIGH | |
COND | 0 | |
CURR | 0 | |
POW | 0 | |
VOLT | 0 | |
FUNC:SST | PLZ-4W/ PLZ-4WH: 0.001 PLZ-4WL: 0.0001 |
|
FUNC:RESP | 1.0 (並列運転時は0.5) | |
FUNC:RESP:CR | NORM | |
FUNC:RESP:CV | NORM | |
PULS:LEV:COND | 0 | |
PULS:LEV:PERC:COND | 0 | |
PULS:LEV:CURR | 0 | |
PULS:LEV:PERC:CURR | 0 | |
PULS | 0 | --- |
PULS:DCYC | 50 | メモリ内容に依存 |
PULS:PER | 0.2 | |
PULS:FREQ | 5.0 | |
CURR:SLEW | PLZ164W/ PLZ164WA/ PLZ164WL: 0.0025 PLZ164WH: 0.000132 PLZ334W/ PLZ334WL: 0.005 PLZ334WH: 0.000264 PLZ664WA: 0.01 PLZ1004W: 0.016 PLZ1004WH: 0.0008 |
|
INP:TIM OUTP:TIM |
0 | |
FUNC:CTIM | 0 | |
CURR:PROT | 定格の110 % | |
CURR:PROT:ACT | LIM | |
POW:PROT | 定格の110 % | |
POW:PROT:ACT | LIM | |
VOLT:PROT:UND | PLZ-4W: 0 PLZ-4WL: 0.3 PLZ-4WH: 5 |
|
VOLT:PROT:STAT | OFF | |
INP OUTP |
OFF | --- |
COND:TRIG | 0 | --- |
CURR:TRIG | 0 | --- |
INP:TRIG OUTP:TRIG |
OFF | --- |
INIT:CONT | 0 | --- |