デフォルトの状態
*RSTコマンド、*RCLコマンド、MEAS:<meter_fn>?コマンド、電源投入時は 表4のように設定されます。
*RCL: |
メモリ(0〜3)に保存した内容を読み出します |
|
*RST: | イニシャライズ(工場出荷時の状態)します。ただし3個のメモリ内容は変わりません。 | |
MEAS<meter_fn>?: | 一部をデフォルトにして測定を開始しデータを問い合わせます。 |
設定内容 | 設定値 | 単位 | 機能 | |||
*RST | *RCL | MEAS?*1 | 電源投入時 | |||
IMP:AVER:MOV:COUNT | 1 | メモリ内容に依存 | 1 | POWERスイッチをオフにする直前の設定値 | - | 移動平均化回数 |
IMP:CURR:AC | 0 | *2 | Arms | 測定交流電流値 | ||
IMP:CURR:AC:RAT | 10 | 10 | % | 測定交流電流値(負荷電流に対する比率) | ||
IMP:CURR:AC:FREQ | 20 000 | 20 000 | Hz | 測定周波数 | ||
IMP:CURR:PULS:TRAN | 0.01 m | 0.01 m | s | 遮断電流のパルス変化時間 | ||
IMP:CURR:PULS:WIDT | 0.01 | 0.01 | s | 遮断電流のパルス幅 | ||
IMP:CURR:PULS:DEPT:RAT | 100 |
100 |
% | 遮断電流のパルス深さ(負荷電流に対する比率) | ||
IMP:CURR:PULS:DEPT | 0 | 0 | A | 遮断電流のパルス深さ | ||
IMP:SAMP:POS | 0.06 m | 0.06 m | s | サンプリング開始位置 | ||
IMP:SAMP:REG | 0.03 m | 0.03 m | s | サンプリング範囲 | ||
VOLT:PROT:LOW | -2 | -2 | V | 電圧センシング低電圧保護 | ||
VOLT:PROT:LOW:DEL | 4 | 変化しない | s | 電圧センシング低電圧保護作動遅延時間 | ||
METH | ACIM | - | インピーダンス測定方式 ACIM:交流インピーダンス法 |
|||
INP | OFF | 変化しない | OFF | - | ロードオン・オフ | |
INP:SST:RISE | 0 | メモリ内容に依存 | POWERスイッチをオフにする直前の設定値 | s | ソフトスタート立ち上がり | |
INP:SST:FALL | 0 | s | ソフトスタート立ち下がり | |||
INP:SENS:VOLT | 1 | - | 電圧測定チャンネル | |||
INP:SENS:CURR | 1 | - | 電流測定チャンネル | |||
SOUR:CURR | 0 | A | PLZ-4W負荷電流 | |||
SOUR:CURR:EXT | 0 | A | 外部電子負荷の電流 | |||
SOUR:CURR:RANG | HIGH | - | PLZ-4W負荷電流レンジ | |||
SOUR:VOLT | 0 | V | PLZ-4W電圧 | |||
SOUR:VOLT:RANG | HIGH | - | PLZ-4W電圧レンジ | |||
SOUR:VOLT:PROT:LOW | -1 | V | PLZ-4W低電圧保護 | |||
SOUR:POW:PROT | *3 | W | PLZ-4W過電力保護 | |||
FORM:BORD | NORM | 変化しない | NORM | - | データの送信/記録方法 NORM:ビッグエンディアン |
|
FORM:PAGE:STAR | 0 | 0 | s | 転送するデータの起点 | ||
FORM:PAGE:LENG | 0.1 | 0.1 | s | 転送するデータの長さ | ||
TRIG:COUN TRIG:SEQ2:COUN |
1 | 1 | 1 | - | トリガカウント | |
TRIG:TIM TRIG:SEQ2:TIM |
0.01 | 0.01 | 0.01 | s | トリガホールドオフ | |
TRIG:SOUR TRIG:SEQ2:SOUR |
IMM | IMM | IMM | - | トリガソース IMM:直接 |
*1. MEAS:<meter_fn>?
*2. 現在の負荷DC電流設定値(SOUR:CURR)×1/10
*3. PLZ-4Wシリーズの定格負荷電流による